无码精品一区二区三区四区爱奇艺_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_国精品无码人妻一区二区三区

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:浸入式多級離心泵

  • 產(chǎn)品型號:CDLK8-200/20
  • 產(chǎn)品廠商:工博牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
工博牌CDLK/CDLKF 用于輸送機床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業(yè)清洗設(shè)備和其他適合浸入式泵使用的場合,適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLK適用于無腐蝕性液體,CDLKF適用于輕度腐蝕性液體。具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業(yè)清洗設(shè)備、過濾系統(tǒng)等。
詳情介紹:

六、上海華通集團博洋水泵廠CDLK浸入式多級離心泵性能參數(shù):

型號

揚程
(m)
流量
(m3/h)
電機功率
(KW)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
CDLK16-100/10 118 16 11 2900
CDLK16-120/12 141 16 11 2900
CDLK16-140/14 166 16 15 2900
CDLK16-160/16 189 16 15 2900

溫馨提示:
一、①CDLK浸入式多級離心泵產(chǎn)品名稱與型號②CDLK浸入式多級離心泵口徑③CDLK浸入式多級離心泵揚程(m)④CDLK浸入式多級離心泵流量⑤CDLK浸入式多級離心泵電機功率(KW)⑥CDLK浸入式多級離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦CDLK浸入式多級離心泵電壓〔V〕⑧CDLK浸入式多級離心泵吸程(m)⑨CDLK浸入式多級離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定博洋公司的CDLK浸入式多級離心泵型號,請按CDLK浸入式多級離心泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供服務(wù)。

 

 


產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 
农发行深入践行大食物观 全年贷款累放超万亿元|农产品 腾道数据重磅发布《2025出海马来西亚报告》,聚焦客户开发、解锁出海新机遇 AMD官方首次公布Zen6设计!首发2nm、全新计算内核|AMD|处理器 海南自贸区板块短线拉升,海汽集团、海南发展双双涨停|海汽集团 海南自贸概念延续强势 海南发展2连板|海南省 普惠金融丨宁波银行南京分行:以普惠金融为笔,绘就小微企业成长新图景|普惠金融 马年投资如何乘势笃行?华安基金2026投资嘉年华解锁市场新机遇 百余只货基收益率“破1”!基金公司集体限购保收益...... 许正宇:明年香港重点发展黄金市场 深化与沪深合作|香港 欧派家居8亿元,顾家家居2.98亿元,定制和软体龙头密集加码担保!|欧派家居 12月22日A股成交额前十大个股,中际旭创(300308)居首 英特尔股价2025年大涨,但这家芯片制造商前路依然漫长 600800,重大资产重组终止 “众星·长白岐黄”中医药大模型发布 吉林开启“AI+中医”新探索 西子洁能:公司始终关注换热领域的前沿技术和工艺,在相关技术的研究储备中包含该类技术|储备 百元股数量达173只,一日增加6只 中能财经丨A股最大规模收购开启|中国神华 中金:股市和汇率谁“错”了?|汇率 不得对现金支付采取歧视性措施!三部门规范各类现金收付行为|规定 昊海生物科技于12月19日斥资28.88万港元回购1.13万股|昊海生物科技 周末要闻回顾:李强主持召开国务院常务会议,对贯彻落实中央经济工作会议决策部署作出安排。(新华社)|李强 中央气象台:今明两天 中东部新一轮雨雪天气发展